Product Description SDEC SC7H250CA2 model 220hp propulsion integration shaft boat marine diesel engine Engine ModelSC7H250CA2MakerShangHai diesel engine Co.,LtdRated power167kwRated speed 2300rpmEngine TypeInline-6 Cylinders,4-stroke Diesel engineBore x St......
 SDEC SC7H250CA2 model 220hp propulsion integration shaft boat marine diesel engine
  SDEC SC7H250CA2 model 220hp propulsion integration shaft boat marine diesel engine
| Engine Model | SC7H250CA2 | 
| Maker | ShangHai diesel engine Co.,Ltd | 
| Rated power | 167kw | 
| Rated speed | 2300rpm | 
| Engine Type | Inline-6 Cylinders,4-stroke Diesel engine | 
| Bore x Stroke | 105mm x 124mm | 
| Combustion system | Direct Injection | 
| Aspiration | Turbocharged & Intercooled | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Cooling System | Heat Exchanger | 
| Displacement | 6.44L | 
| Rotation | Anti-clockwise (facing Flywheel) | 
| Size of Flywheel Housing &Flywheel | SAE3#11 1/2 in | 
| Certification&Emissions | CCS+IMO Tier II | 
| Dry Weight | 675kg | 
| Dimension(L x W x H) | 1266 x 729 x 1179mm | 
Series Model:
| Engine Model | Rated Power/Speed (kw/r/min) | Overload Power/Speed (kw/r/min) | UNA Rated power/speed(kw/r/min) | UNA Overload Power/Speed (kw/r/min) | 
| SC7H175CA2 | 115kw/1500rpm | 127kw/1545rpm | 112kw/1500rpm | 123kw/1545rpm | 
| SC7H195CA2 | 129kw/1500rpm | 142kw/1545rpm | 125kw/1500rpm | 138kw/1545rpm | 
| SC7H190CA2 | 125kw/1800rpm | 137kw/1854rpm | 121kw/1800rpm | 133kw/1854rpm | 
| SC7H220CA2 | 144kw/1800rpm | 159kw/1854rpm | 140kw/1800rpm | 154kw/1854rpm | 
| SC7H235CA2 | 155kw/2100rpm | 170kw/2163rpm | 150kw/2100rpm | 165kw/2163rpm | 
| SC7H250CA2 | 167kw/2300rpm | 184kw/2369rpm | 162kw/2300rpm | 178kw/2369rpm | 
| SC7H230CF2 | 154kw/1500rpm | 170kw/1500rpm | 149kw/1500rpm | 164kw/1500rpm | 
| SC7H250CF2 | 168kw/1500rpm | 185kw/1500rpm | 163kw/1500rpm | 179kw/1500rpm | 
Marine Gear Specification:
| Gear Model | 120C | HC138 | 
| Type | Hydraulic multi-disc clutch | |
| Reduction Ratio | 1.94,2.45 | 2.00,3.00,3.57,4.05,4.45 | 
| Direction of Rotation | Clockwise or anti-clockwise from stern | |
| Dry weight | 225kg | 360kg | 
| Dimension(L x W x H) | 432 x 440 x 650mm | 520x 792x 760mm | 
| Mechanical Efficiency | 97% | |
 
 
  
  
 1800HP 1200rpm Marine Diesel Motor Germany Technology Main Engine 12cylinders
1800HP 1200rpm Marine Diesel Motor Germany Technology Main Engine 12cylinders 2000HP 1350rpm Main Engine Propulsion System 2000HP Trawler Boat Motor
2000HP 1350rpm Main Engine Propulsion System 2000HP Trawler Boat Motor 2000HP 1350rpm Marine Diesel Engine Inboard Marino Motor Main Engine
2000HP 1350rpm Marine Diesel Engine Inboard Marino Motor Main Engine 2200HP Motor Marino Diesel Yuchai Marine Engine 2200HP Main Engine
2200HP Motor Marino Diesel Yuchai Marine Engine 2200HP Main Engine 2200HP Marine Boat Propulsion System Main Engine Gearbox Shaft Propeller
2200HP Marine Boat Propulsion System Main Engine Gearbox Shaft Propeller 2200HP Main Diesel Engine Yuchai Marine Engine 2200HP Motor Marino
2200HP Main Diesel Engine Yuchai Marine Engine 2200HP Motor Marino