Weichai Deutz marine diesel engine WP12C series for ships, with list of Weichai Deutz marine engines, as below: BrandModelLiterKW/HP/RPMKW/HP/RPMKW/HP/RPMKW/HP/RPMDeutzTD226B-33.11740/55/150050/68/180055/75/210060/82/2500DeutzTD226B-44.15660/82/150070/95/180075/102/210080/109/2500DeutzTD226B-66.2349......
| Brand | Model | Liter | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM |
| Deutz | TD226B-3 | 3.117 | 40/55/1500 | 50/68/1800 | 55/75/2100 | 60/82/2500 |
| Deutz | TD226B-4 | 4.156 | 60/82/1500 | 70/95/1800 | 75/102/2100 | 80/109/2500 |
| Deutz | TD226B-6 | 6.234 | 90/122/1500 | 105/143/1800 | 115/156/2100 | 120/163/2500 |
| Deutz | TBD226B-6 | 6.234 | 110/150/1500 | 120/163/1800 | 135/184/2100 | 150/204/2500 |
| Deutz | WP4C | 4.5 | 60/82/1500 | 70/95/1800 | 75/102/2100 | 88/120/1800 |
| Deutz | WP6C | 6.75 | 90/122/1500 | 105/142/1800 | 115/156/2100 | 110/150/1500 |
| Deutz | WP6C | 6.75 | 122/165/1800 | 136/185/2100 | 103/140/2300 | 120/163/2300 |
| Deutz | WP6C | 6.75 | 145/198/2300 | 162/220/2300 | 168/228/2425 | |
| MWM | TD234 V6 | 10.8 | 116/158/1500 | 132/180/1800 | ||
| MWM | TBD234 V6 | 10.8 | 186/253/1500 | 222/302/1800 | 242/329/2100 | 302/411/2200 |
| MWM | TBD234 V6 | 10.8 | 332/452/2265 | 347/472/2300 | ||
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 160/217/1500 | 186/253/1800 | ||
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 249/338/1500 | 296/402/1800 | 322/438/2100 | 405/551/2200 |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 445/605/2265 | 465/632/2300 | ||
| MWM | TBD234 V12 | 21.6 | 373/507/1500 | 444/604/1800 | 485/670/2100 | 605/823/2200 |
| MWM | TBD234 V12 | 21.6 | 665/904/2265 | 695/945/2300 | ||
| MWM | TBD604 BL6 | 26.6 | 372/506/1200 | 412/560/1350 | 450/612/1500 | 530/721/1500 |
| MWM | TBD604 BL6 | 26.6 | 586/797/1650 | 540/734/1800 | 637/866/1800 | |
| MWM | TBD620 V8 | 35.44 | 829/1127/1500 | 870/1183/1650 | 920/1251/1800 | 915/1244/1500 |
| MWM | TBD620 V8 | 35.44 | 960/1306/1650 | 1016/1382/1800 | 1120/1523/1860 | 1168/1589/1860 |
| MWM | TBD620 V12 | 53.16 | 1240/1686/1500 | 1304/1773/1650 | 1380/1877/1800 | 1370/1863/1500 |
| MWM | TBD620 V12 | 53.16 | 1440/1958/1650 | 1524/2073/1800 | 1680/2285/1860 | 1752/2383/1860 |
| MWM | TBD620 V16 | 70.8 | 1658/2255/1500 | 1740/2366/1650 | 1840/2502/1800 | 1830/2489/1500 |
| MWM | TBD620 V16 | 70.8 | 1920/2611/1650 | 2032/2764/1800 | 2240/3046/1860 | 2336/3177/1860 |
| Deutz | BF6M1015 | 11.9 | 218/296/1500 | 243/330/1500 | 257/350/1500 | 276/375/1500 |
| Deutz | BF6M1015 | 11.9 | 294/400/1500 | 301/410/1500 | 287/390/1800 | 294/400/1800 |
| Deutz | BF6M1015 | 11.9 | 309/420/1800 | 331/450/1800 | ||
| Deutz | BF8M1015 | 15.87 | 353/480/1500 | 368/500/1500 | 375/510/1500 | 382/520/1500 |
| Deutz | BF8M1015 | 15.87 | 397/540/1500 | 382/520/1800 | 397/540/1800 | 404/550/1800 |
| Deutz | BF8M1015 | 15.87 | 412/560/1800 | 426/580/1800 | 441/600/1800 | |
| Deutz | BF12M1015 | 23.8 | 515/700/1500 | 529/720/1500 | 551/750/1500 | 574/780/1500 |
| Deutz | BF12M1015 | 23.8 | 588/800/1500 | 603/820/1800 | 625/1850/1800 | 647/880/1800 |
| Deutz | BF12M1015 | 23.8 | 660/898/1800 | 700/952/1800 | ||
| WEICHAI | WD10C | 9.7 | 140/190/1500 | 160/218/1500 | 176/240/1500 | 190/258/1500 |
| WEICHAI | WD10C | 9.7 | 205/278/1500 | 140/190/1800 | 147/200/1800 | 176/240/1800 |
| WEICHAI | WD10C | 9.7 | 205/278/1800 | 230/312/1800 | 147/200/2100 | 205/278/2100 |
| WEICHAI | WD10C | 9.7 | 220/300/2100 | 240/326/2100 | ||
| WEICHAI | WD12C | 11.6 | 220/300/1500 | 240/327/1500 | 220/300/1800 | 240/327/1800 |
| WEICHAI | WD12C | 11.6 | 258/350/1800 | 275/375/2150 | 294/400/2150 | |
| WEICHAI | WP2.1C | 2.1 | 20/27/2000 | 26/35/2700 | ||
| WEICHAI | WP3.9C | 3.9 | 38/53/2000 | 45/61/2400 | ||
| WEICHAI | WP12C | 11.596 | 258/350/1500 | 295/400/1800 | 330/450/2100 | 368/500/2100 |
| WEICHAI | WP12C | 11.596 | 405/550/2100 |






| SN | Models |
| 1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
| 2 | 6CT8.3, 6LT8.9, ISLe8.9, QSL |
| 3 | MTA11, QSM, ISME |
| 4 | ISF2.8, ISF3.8 |
| 5 | ISZ13, ISG |
| 6 | NT855 |
| 7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
| SN | Applications |
| 1 | diesel generator set |
| 2 | water pump set, fire pump set |
| 3 | construction and engineering machinery (crane, excavator, bulldozer, loader, etc) |
| 4 | Automobile (bus, coach, shuttle, etc) |
| 5 | marine main propulsion, marine auxiliary generator set |
| SN | Part Descriptions |
| 1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
| 2 | piston, piston ring, conrod |
| 3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
| 4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
| 5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
| 6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
| 7 | oil pan |
| 8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering pump |
| 9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, Etc |
| SN | Brands |
| 1 | Deutz, MWM |
| 2 | CAT |
| 3 | Detroit |
| 4 | Weichai |
| 5 | Isuzu |
| 6 | Komatsu |
| 7 | Perkins |
| 8 | Yuchai |
| 9 | SDEC |
| 10 | Advance |
| 11 | Fada |
| 12 | Jinbei, Brilliance |
| 13 | Iveco, Yuejin |
| 14 | etc |
1800HP 1200rpm Marine Diesel Motor Germany Technology Main Engine 12cylinders
2000HP 1350rpm Main Engine Propulsion System 2000HP Trawler Boat Motor
2000HP 1350rpm Marine Diesel Engine Inboard Marino Motor Main Engine
2200HP Motor Marino Diesel Yuchai Marine Engine 2200HP Main Engine
2200HP Marine Boat Propulsion System Main Engine Gearbox Shaft Propeller
2200HP Main Diesel Engine Yuchai Marine Engine 2200HP Motor Marino