Marine High Quality Ladder Rubber FenderDescription:Rubber fender with high energy absorption and lower reaction force will maximize rubber fender efficiency. Conform to Macgregor or TTS or any other international standardHigh Efficiency: Rubber fender with high energy absorption and lower reaction ......


| MODEL | L | Q | C | B1 | B2 | H | J | K | N fastening point |
| H200×1500 | 1500 | 650 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
| H200× 1800 | 1800 | 800 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
| H200× 2100 | 2100 | 750 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
| H200× 2400 | 2400 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
| H200× 2700 | 2700 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
| H200× 3000 | 3000 | 700 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 5 |
| H300× 1000 | 1000 | 870 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 2 |
| H300× 1500 | 1500 | 685 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 3 |
| H300× 2000 | 2000 | 625 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 4 |
| H300× 2500 | 2500 | 790 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 4 |
| H300× 3000 | 3000 | 725 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 5 |
| H300× 3500 | 3500 | 674 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 6 |
| H400× 1000 | 1000 | 900 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 2 |
| H400× 1500 | 1500 | 700 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 3 |
| H400× 2000 | 2000 | 635 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
| H400× 2500 | 2500 | 800 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
| H400× 3000 | 3000 | 725 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 5 |
| H400× 3500 | 3500 | 680 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 6 |
Large Steel Welding Marine Accessories
CCS BV Lr ABS Certified Marine Inflatable Rubber Pneumatic Yokohama Fender
Evergreen Floating Net Type Yokohama Pneumatic Rubber Fender
Sunhelm Floating Pneumatic Rubber Fenders for Sts Operation
CCS, BV, ABS, Dnv, Gl, Lr , Nk and etc. Certificate and Fender Part Jetty Rubber Fender with Long Lifespan
Marine Pneumatic Rubber Fender with ABS Lr CCS Certificate